Regain Wreck
| Field | Value |
|---|---|
| Wreck Category | dangerous wreck |
| Status | Dead = Not detected by numerous sources therefore considered not to exist |
|
Regain Wreck Location Marine Coordinates (DMM) |
52 39.929 N,1 46.211 E |
| Latitude, Longitude Decimal Degrees |
|
| Wreck Depth | 15.01 m |
| Water Depth | 17 m |
| Water Level Effect | always under water/submerged |
| Vertical Datum | Approximate Lowest Astronomical Tide |
| Name | REGAIN |
| Type | drifter |
| Flag | GB |
| Sonar Length | 9.1 |
| Sonar Width | 5 |
| Shadow Height | 3.42 |
| Orientation | 45 |
| Conspic Visual | not visually conspicuous |
| Conspic Radar | not radar conspicuous |
| Bottom Texture | Sand |
| Original Detection Year | 1939 |
| Last Detection Year | 2024 |
| Original Source | survey vessel |
| Surveying Details | H6485/39 5.9.39 SUNK IN POSN 079.5DEGS, 1.96M FROM CAISTER WATER TOWER. (TH, 1.9.39). CHART AS WK 30FT IN 523947N, 014612E. BR STD. H3478/45 DELETE FROM LC 1543. H1927/69 16.12.70 NOT FOUND. (HMS ECHO, HI 7A/70). H1927/69 21.5.73 NOT FOUND. (ISS, 12.9.72). H4852/74 18.12.74 NOTHING FOUND. (ISS, HI 11/74). HH090/487/01 27.6.90 SMALL BROKEN WK EXAM'D 21.4.90 IN 523954.6N, 014619.7E [OGB] USING TRISPONDER [6 LOP]. LEAST E/S DEPTH 14.0 IN GEN DEPTH 17MTRS. NO SCOUR. DCS3 HT 2MTRS. LENGTH 35MTRS, BEAM 6MTRS. LIES 060/240DEGS WITH AN ASSOCIATED MAGNETIC ANOMALY. (NP 1016, HI 487). CHART AS WK 14MTRS. BR STD. HH090/569/01 13.7.93 LOCATED 14.5.93 IN VICINITY OF CHARTED POSN DURING ROUTINE SONAR SEARCH. VERY DIFFICULT TO DISTINGUISH ON DCS3. SLIGHT MAGNETIC ANOMALY. NOT EXAM'D. RETAIN AS CHARTED. GEN DEPTH NOW 15.7MTRS. (NP 1016, HI 569). HH090/686/01 22.3.96 EXAM'D 29.2.96 IN 523954.1N, 014620.1E [OGD] USING DGPS. SWEPT CLEAR 14.4, FOUL 14.9MTRS. LEAST E/S DEPTH 14.9 IN GEN DEPTH 18MTRS. NO SCOUR. NO DCS3 HT. LENGTH 30MTRS, WIDTH 8MTRS. LIES 055/235DEGS. STRONG MAGNETIC ANOMALY. (NP 1016, HI 686). BR STD. HH090/844/01 13.4.99 LOCATED, NOT EXAMINED. (NP 1016, HI 844). NCA. HH090/987/01 9.4.02 EXAM'D 4.3.02 IN 5239.928N, 0146.200E [WGD] USING DGPS. SWEPT CLEAR 15.5, FOUL 15.7MTRS. LEAST E/S DEPTH 15.4 IN GEN DEPTH 17.5MTRS. SCOUR 3MTRS DEEP EXTENDS 20MTRS 030/210 DEGS. LENGTH 25MTRS, WIDTH 8MTRS. DCS3 HT 2MTRS. LIES 055/235 DEGS. APPEARS INTACT AND WELL BURIED. LIES ON THE SHOULDER OF ITS OWN SCOUR. (NP 1016, HI 987). AMEND TO SW 15.4MTRS IN REVISED POSN. BR STD. HH242/540/19 15.6.05 LEAST M/B DEPTH 15.0MTRS IN 5239.929N, 0146.211E [WGD]. (NP 1016, HN DTD 6.6.05). BR STD. HH091/110/01 15.8.05 EXAM'D 27.4.05 IN 5239.929N, 0146.211E [WGD] USING DGPS. SWEPT CLEAR 15.0, FOUL 15.4MTRS. LEAST M/B DEPTH 15.04 IN GEN DEPTH 18MTRS. NO SCOUR. LENGTH 16MTRS, WIDTH 10MTRS, HT 2.6MTRS. LIES 045/225 DEGS. STRONG MAGNETIC ANOMALY. INTACT. (NP 1016, HI 1110). AMEND SW 15MTRS. BR STD. SEP 2017/000186964 25.4.18 EXAM'D 8.7.17; LOCATED IN 5239.929N, 0146.211E [WGD]. LEAST M/B DEPTH 15.01MTRS IN GEN DEPTH 17MTRS. LENGTH 9.1MTRS, WIDTH 5.0MTRS, HEIGHT 3.42MTRS. SCOUR DEPTH 1.34MTRS. WK CONSISTS OF TWO TARGETS, A PINNACLE STRUCTURE AND A SMALL PIECE OF DEBRIS. [EGS, HI 1545]. AMEND DW 15MTRS. RSDRA2024000276816 01.11.24 NOT LOCATED IN M/B DATASET 2024. (TRINITY HOUSE SURVEY, DTD 28.07.2024).NFA |
| Last Amended Date | Nov 8, 2024 |
Circumstances of loss
WOODEN HULL. TRIPLE EXPANSION ENGINE, SINGLE SHAFT.
Nearby Wrecks:
- Murdoch (Probably) Wreck 491.1 M
- Kirkley Wreck 1014.9 M
- Nimrod Wreck 1172.2 M
- Tartary Wreck 1216.5 M
- Interwave Wreck 1345.9 M
- Steam Ship Wreck 87048 1574.2 M
- Other Wreck 53547 1651.3 M
- Other Wreck 87032 1673.3 M
- Kastor (Probably) Wreck 1685.3 M
- Other Wreck 94791 1887.9 M